پمپ سانتریفیوژ پرجریان پنتاکس مدل CR100/GPA 300-21M – تک فاز 230 ولت – 280 لیتر بر دقیقه
پمپ Pentax CR100/GPA 300-21M یک پمپ سانتریفیوژ پرجریان و کمفشار است که برای انتقال حجم زیاد آب در فشار کم طراحی شده است. این مدل دارای ایمپلر (پروانه) باز از جنس برنج است که توانایی جابجایی ذرات نرم تا قطر 10 میلیمتر را دارد.
ساختار مقاوم این پمپ با بدنه چدنی و سیل مکانیکی کربنی، آن را به یک گزینه ایدهآل برای انتقال آب تمیز و آلوده، سیستمهای زهکشی و کاربردهای صنعتی و تجاری تبدیل کرده است.
ویژگیها
- قابلیت جابجایی جریانهای پرحجم با فشار کم
- ایدهآل برای سیستمهای تخلیه، انتقال آب و آبیاری
- مجهز به ایمپلر باز برنجی برای افزایش کارایی و کاهش احتمال گرفتگی
- توانایی انتقال ذرات نرم تا 10 میلیمتر بدون ایجاد مشکل در عملکرد پمپ
- دارای بدنه مقاوم چدنی و سیل مکانیکی کربنی برای افزایش عمر مفید
- نصب آسان و نگهداری ساده با طراحی مقاوم و مستحکم
مشخصات فنی پمپهای سری CR
مدل | توان خروجی (kW) | توان مصرفی (kW) | آمپراژ (تکفاز) | آمپراژ (سهفاز) | دبی (m³/h – L/min) | ارتفاع پمپاژ (m) |
---|---|---|---|---|---|---|
CR 75 | 0.8 | 0.73 | 3.4 | 1.5 | 40 – 80 – 120 – 160 – 200 – 240 – 280 | 14.5 – 13.5 – 12.5 – 11.3 – 9.5 – 7 – – |
CR 100 | 1 | 1.14 | 5.3 | 2.4 | 40 – 80 – 120 – 160 – 200 – 240 – 280 | 19.2 – 18.5 – 17.3 – 15.5 – 13.5 – 10.5 |
CR 76 | 0.8 | 0.73 | 3.4 | 1.5 | 40 – 80 – 120 – 160 – 200 – 240 – 280 | 13.5 – 12.5 – 11.3 – 9.5 – 7 – – |
CR 102 | 0.74 | 1.14 | 5.3 | 2.4 | 40 – 80 – 120 – 160 – 200 – 240 – 280 | 19.2 – 18.5 – 17.3 – 15.5 – 13.5 – 10.5 |
ابعاد و اندازههای پمپهای سری CR
مدل | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | E (mm) | F (mm) | H1 (mm) | H2 (mm) | DNA (ورودی) | DNM (خروجی) | I (mm) | L (mm) | M (mm) | وزن (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CR 75 | 120 | 45 | 308 | 155 | 115 | 170 | 97 | 222 | 1″1/2 G | 1″1/4 G | 325 | 200 | 265 | 12.2 |
CR 100 | 120 | 45 | 308 | 155 | 115 | 170 | 97 | 222 | 1″1/2 G | 1″1/4 G | 325 | 200 | 265 | 13.5 |
CR 76 | 120 | 45 | 308 | 155 | 115 | 170 | 97 | 222 | 1″1/2 G | 1″1/4 G | 325 | 200 | 265 | 12.2 |
CR 102 | 120 | 45 | 308 | 155 | 115 | 170 | 97 | 222 | 1″1/2 G | 1″1/4 G | 325 | 200 | 265 | 13.5 |
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.